ABD’de federal hükümet, ‘Fair Labor Standards Act’ diye bilinen Adil Çalışma Standartları Yasası’yla federal asgari ücret belirlemiştir. Bunun yanında birçok eyalet kendi kanunlarıyla farklı tutarlarda asgari ücret uygulamaktadır.
Bir çalışanın, hem eyalet hem de federal asgari ücret yasasına tabi olduğu durumlarda; çalışan, daha yüksek olan asgari ücreti hak kazanır.

Asgari ücret yasası olmayan eyaletler de vardır. Bu eyaletlerde Adil Çalışma Standartları Yasası’na tabi işverenler, çalışanlarına minimum federal asgari ücreti ödemek zorundadırlar.
ABD’de asgari ücret saatlik çalışma esasına göre belirlenir. Federal asgari ücret saat başına 7.25 dolardır.
Bu makalemizde verilen asgari ücret tutarları ABD Çalışma Bakanlığı‘nın yayınladığı 1 Mayıs 2021 tarihli verilere dayanmaktadır.
Eyaletlerde Uygulanan Asgari Ücret Ne Kadar?
Eyalet | Asgari Ücret | Özel Durum |
---|---|---|
Alabama | Asgari ücret yasası yok. | Adil Çalışma Standartları Yasasına tabi olan işverenler, federal asgari ücret olan $7.25 ödemek zorundadır. |
Alaska | $10.34 | |
Arizona | $12.15 | |
Arkansas | $11.00 | |
California | $13.00 | |
Colorado | $12.32 | |
Connecticut | $12.00 | |
Delaware | $9.25 | |
Florida | $8.65 | |
Georgia | $5.15 | Adil Çalışma Standartları Yasasına tabi olan işverenler, federal asgari ücret olan $7.25 ödemek zorundadır. |
Hawaii | $10.10 | |
Idaho | $7.25 | |
Illinois | $11.00 | |
Indiana | $7.25 | |
Iowa | $7.25 | |
Kansas | $7.25 | |
Kentucky | $7.25 | |
Louisiana | Asgari ücret yasası yok. | Adil Çalışma Standartları Yasasına tabi olan işverenler, federal asgari ücret olan $7.25 ödemek zorundadır. |
Massachusetts | $13.50 | |
Maine | $12.15 | |
Maryland | $11.75 | |
Michigan | $9.65 | |
Minnesota | $10.08 | |
Missouri | $10.30 | |
Mississippi | Asgari ücret yasası yok. | Adil Çalışma Standartları Yasasına tabi olan işverenler, federal asgari ücret olan $7.25 ödemek zorundadır. |
Montana | $8.75 | |
North Carolina | $7.25 | |
North Dakota | $7.25 | |
Nebraska | $9.00 | |
New Hampshire | $7.25 | |
New Jersey | $12.00 | |
New Mexico | $10.50 | |
Nevada | $9.00 | |
New York | $12.50 | |
Ohio | $8.80 | |
Oklahoma | $7.25 | |
Oregon | $12.00 | |
Pennsylvania | $7.25 | |
Rhode Island | $11.50 | |
South Carolina | Asgari ücret yasası yok. | Adil Çalışma Standartları Yasasına tabi olan işverenler, federal asgari ücret olan $7.25 ödemek zorundadır. |
South Dakota | $9.45 | |
Tennessee | Asgari ücret yasası yok. | Adil Çalışma Standartları Yasasına tabi olan işverenler, federal asgari ücret olan $7.25 ödemek zorundadır. |
Texas | $7.25 | |
Utah | $7.25 | |
Virginia | $9.50 | |
Vermont | $11.75 | |
Washington | $13.69 | |
Wisconsin | $7.25 | |
West Virginia | $8.75 | |
Wyoming | $5.15 | Adil Çalışma Standartları Yasasına tabi olan işverenler, federal asgari ücret olan $7.25 ödemek zorundadır. |
District of Columbia | $15.00 |
İçerik hakkında görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.