ABD’de kazandığınız gelir, sahip olduklarınız ve satın aldıklarınız üzerinden uygulanan birçok vergi türü vardır. Günlük hayatta en çok karşılaştığımız vergi türü ‘satış vergisi’ dir.
ABD’de mal ve hizmetlerin perakende satışlarından alınan satış vergisini, Türkiye’deki Katma Değer Vergisi (KDV) ile benzer görebiliriz.
ABD’de alışveriş yaparken gördüğümüz etiket fiyatları, aksi belirtilmedikçe satış vergisi dahil olmayan fiyatlardır. Satış vergisi, ödeme esnasında eklenir ve faturanın altında gösterilir.

ABD’de satış vergisi, her eyalette farklı oranlarda uygulanır. Eyaletlerin belirlediği bir satış vergisi oranı olmakla beraber yerel yönetimlere de satış vergisi toplama yetkisi verilmiştir.
Makalemizde genel satış vergisi oranları üzerinde duracağız. Ancak eyaletlerin temel tüketim ürünlerinde daha düşük vergi oranları belirleyebildiklerini hatırlatalım.
Satış Vergisi Olmayan Eyaletler Hangileri?
ABD’de satış vergisi toplamayan eyaletler de vardır. Bu eyaletler; Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire ve Oregon’dur. Alaska diğerlerinden farklı olarak, eyalet genelinde satış vergisi uygulamamasına rağmen yerel yönetimlere satış vergisi toplama yetkisi vermiştir.
Eyaletlerin Belirlediği Satış Vergisinde En yüksek Oran California’da
ABD’de en yüksek satış vergisine sahip eyalet %7.25 ile California’dır.
California’nın ardından %7 ile Indiana, Mississippi, Rhode Island ve Tennessee eyaletleri gelir.
Satış vergisi toplamayan eyaletlerden sonra en düşük satış vergisi %2.9 ile Colorado’dadır.
Colorado’nun ardından %4 ile Alabama, Georgia, Hawaii, New York ve Wyoming eyaletleri gelir.
Ortalama Satış Vergisinde En Yüksek Oran Tennessee’de
Eyalet ve yerel yönetimlerin belirlediği satış vergisi oranlarının ortalamasına göre en yüksek satış vergisi oranına sahip eyaletler;
- Tennessee %9.55
- Louisiana %9.52
- Arkansas %9.51
- Washington %9.23
- Alabama %9.22
Ortalama satış vergisi oranının en düşük olduğu eyaletler;
- Alaska %1.76
- Hawaii %4.44
- Wyoming %5.33
- Wisconsin %5.4
- Maine %5.50
Eyaletlere Göre 2021 Yılı Satış Vergisi Oranları
Eyalet | Eyalet Satış Vergisi | Eyalet + Yerel Satış Vergisi Ortalaması |
---|---|---|
Alabama | %4.00 | %9.22 |
Alaska | %0.00 | %1.76 |
Arizona | %5.60 | %8.40 |
Arkansas | %6.50 | %9.51 |
California | %7.25 | %8.68 |
Colorado | %2.90 | %7.72 |
Connecticut | %6.35 | %6.35 |
Delaware | %0.00 | %0.00 |
D.C. | %6.00 | %6.00 |
Florida | %6.00 | %7.08 |
Georgia | %4.00 | %7.32 |
Hawaii | %4.00 | %4.44 |
Idaho | %6.00 | %6.03 |
Illinois | %6.25 | %8.82 |
Indiana | %7.00 | %7.00 |
Iowa | %6.00 | %6.94 |
Kansas | %6.50 | %8.69 |
Kentucky | %6.00 | %6.00 |
Louisiana | %4.45 | %9.52 |
Maine | %5.50 | %5.50 |
Maryland | %6.00 | %6.00 |
Massachusetts | %6.25 | %6.25 |
Michigan | %6.00 | %6.00 |
Minnesota | %6.88 | %7.46 |
Mississippi | %7.00 | %7.07 |
Missouri | %4.23 | %8.25 |
Montana | %0.00 | %0.00 |
Nebraska | %5.50 | %6.94 |
Nevada | %6.85 | %8.23 |
New Hampshire | %0.00 | %0.00 |
New Jersey | %6.63 | %6.60 |
New Mexico | %5.13 | %7.83 |
New York | %4.00 | %8.52 |
North Carolina | %4.75 | %6.98 |
North Dakota | %5.00 | %6.96 |
Ohio | %5.75 | %7.23 |
Oklahoma | %4.50 | %8.95 |
Oregon | %0.00 | %0.00 |
Pennsylvania | %6.00 | %6.34 |
Rhode Island | %7.00 | %7.00 |
South Carolina | %6.00 | %7.46 |
South Dakota | %4.50 | %6.40 |
Tennessee | %7.00 | %9.55 |
Texas | %6.25 | %8.19 |
Utah | %6.10 | %7.19 |
Vermont | %6.00 | %6.24 |
Virginia | %5.30 | %5.73 |
Washington | %6.50 | %9.23 |
West Virginia | %6.00 | %6.50 |
Wisconsin | %5.00 | %5.43 |
Wyoming | %4.00 | %5.33 |
İçerik hakkında görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.